ギルド戦 ステージ02・03 難易度:中
(0コメント)難易度:中
(マングロー川)難易度ボーナス 1pt / 新規魚種獲得 20pt / 図鑑完成 80pt
| クロダイ | 虫 スピナー 練り餌 | 1160 |
| カツオ | スピナー ワーム 練り餌 | 1040 |
| クロソイ | ワーム スピナー ミミズ | 860 |
| イサキ | ミノー ワーム スピナー | 1060 |
| スギ | ワーム クランク ミノー | 1100 |
| キス | ミノー ミミズ エビ | 1,040 |
| マトウダイ | 練り餌 ワーム スピナー | 1140 |
| タイセイヨウサバ | スピナー クランク ワーム | 1,140 |
| オキエソ | スピナー 虫 エビ | 1100 |
| モヨウフグ | 練り餌 虫 エビ | 1160 |
| スティンギングキャットフィッシュ | 虫 スピナー 練り餌 | 1260 |
(夕焼け灯台)難易度ボーナス 1pt / 新規魚種獲得 20pt / 図鑑完成 80pt
| マカジキ | ワーム クランク 練り餌 | 1300 |
| クエ | ミミズ 虫 エビ | 1160 |
| メイタガレイ | ミノー スピナー ミミズ | 840 |
| ヒトデ | 虫 ミミズ 練り餌 | 900 |
| アンコウ | ミノー スピナー ワーム | 1,300 |
| キョウセン | ミノー ミミズ スピナー | 540 |
| ウグイ | ワーム クランク ミノー | 1,300 |
| バッファローフィッシュ | ワーム クランク ミミズ | 570 |
| サンゴハタ | スピナー エビ ワーム | 850 |
| キンギョハナダイ | 虫 スピナー エビ | 1300 |
| コンゴウフグ | 練り餌 虫 スピナー | 1300 |
(黒石浜)難易度ボーナス 1pt / 新規魚種獲得 20pt / 図鑑完成 80pt
| シイラ | クランク エビ ミミズ | 940 |
| シログチ | 虫 ワーム スピナー | 840 |
| メガネモチノウオ | スピナー クランク ミミズ | 1040 |
| カスミアジ | スピナー ミノー ミミズ | 1260 |
| ギンザメ | スピナー ワーム クランク | 1,200 |
| チャー | ワーム クランク スピナー | 700 |
| ムツ | スピナー 虫 エビ | 1,160 |
| ゴールドアイ | エビ 虫 ミミズ | 1,300 |
| ギンダラ | ミノー ミミズ 虫 | 1,440 |
| モンツキダラ | 虫 スピナー ミミズ | 1,360 |
| ツムブリ | スピナー 虫 ミノー | 1500 |
(ガルデ湖)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| マダラ | クランク スピナー ミノー | 820 |
| マハタ | クランク スピナー ワーム | 1,300 |
| オオカマス | クランク ワーム ミノー | 1,900 |
| ゲーリーハインド | 練り餌 クランク ミノー | 840 |
| ブラックシーバス | ワーム ミノー ミミズ | 1,460 |
| アラスカサバ | ワーム スピナー クランク | 1,300 |
| トチ | ミノー エビ 練り餌 | 1,120 |
| ムラソイ | 練り餌 ワーム ミノー | 1,340 |
| トビウオ | スピナー 虫 エビ | 1100 |
| ホンラインベラ | ワーム ミノー ミミズ | 1360 |
| ブルーブダイ | ミノー ミミズ エビ | 1700 |
(エメラルド峡湾)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| ヒラマサ | ミノー クランク ワーム | 1300 |
| アイナメ | ワーム ミミズ ミノー | 860 |
| イシダイ | スピナー エビ 練り餌 | 1360 |
| スカイエンペラー | スピナー 虫 ワーム | 920 |
| イシガキダイ | ミノー エビ ミミズ | 1,040 |
| コブダイ | ワーム 練り餌 クランク | 1,440 |
| ブリ | ワーム クランク ミノー | 1,780 |
| メバル | ミミズ スピナー 虫 | 700 |
| マツカワ | ワーム ミノー ミミズ | 1,480 |
| サンゴハタ | スピナー エビ ワーム | 850 |
| サクラダイ | ミミズ 練り餌 エビ | 1020 |
(珊瑚浜)難易度ボーナス 1pt / 新規魚種獲得 20pt / 図鑑完成 80pt
| オオカマス | クランク ワーム ミノー | 1,900 |
| ビックアイスカッド | 虫 練り餌 エビ | 840 |
| ハオコゼ | 練り餌 虫 エビ | 560 |
| キス | ミノー ミミズ エビ | 1,040 |
| シマガツオ | クランク ミミズ ワーム | 960 |
| ゴマモンガラ | スピナー ワーム ミノー | 1,560 |
| パンサーグルーパー | スピナー 虫 練り餌 | 820 |
| シマフグ | スピナー ミミズ 虫 | 900 |
| トラフザメ | スピナー ミノー ワーム | 650 |
| ブルースポットスティングレイ | ワーム ミノー クランク | 1500 |
| ハリセンボン | 練り餌 虫 エビ | 440 |
(風海域)難易度ボーナス 1pt / 新規魚種獲得 20pt / 図鑑完成 80pt
| レッドテールキャット | クランク ミノー スピナー | 716 |
| タイガーショベルノーズ | エビ ミミズ クランク | 500 |
| ティラピア | クランク スピナー 虫 | 840 |
| アカアマダイ | ミノー エビ ミミズ | 970 |
| ギンソトイワシ | ワーム 虫 クランク | 1,040 |
| ハコフグ | スピナー エビ 練り餌 | 700 |
| スケトウダラ | ミミズ ワーム スピナー | 900 |
| マレーダラ | クランク ミノー ワーム | 850 |
| アカミミガメ | 虫 ミミズ 練り餌 | 640 |
| アミアカルヴァ | ミノー ワーム ミミズ | 1050 |
| マツダイ | スピナー ワーム エビ | 680 |
(深碧ホール)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| ヒラマサ | ミノー クランク ワーム | 1300 |
| ヒラメ | ワーム クランク 虫 | 960 |
| カツオ | スピナー ワーム 練り餌 | 1040 |
| コノシロ | エビ 練り餌 スピナー | 620 |
| ハガツオ | クランク ワーム 練り餌 | 1440 |
| アラスカサバ | ワーム スピナー クランク | 1,300 |
| イエローカサゴ | ミノー スピナー ミミズ | 1,140 |
| コウハクダイ | ミノー クランク ワーム | 2600 |
| タイセイヨウキントキダイ | クランク ミミズ ワーム | 1440 |
| ツムブリ | スピナー 虫 ミノー | 1500 |
| コショウダイ | 虫 ワーム エビ | 1100 |
(パーホ海岸)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| クロダイ | 虫 スピナー 練り餌 | 1160 |
| ビンナガ | スピナー クランク エビ | 960 |
| カサゴ | エビ 虫 ミミズ | 700 |
| ヨロイメバル | 練り餌 ワーム スピナー | 760 |
| イシナギ | ミノー クランク エビ | 1700 |
| カワハギ | 虫 練り餌 ワーム | 780 |
| キジハタ | ミノー クランク ミミズ | 1360 |
| サメガレイ | ミノー クランク ワーム | 1,370 |
| アカムツ | 虫 エビ ミノー | 720 |
| キングサーモン | クランク ワーム スピナー | 2,240 |
| ムツ | スピナー 虫 エビ | 1,160 |
(怪岩橋)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| マカジキ | ワーム クランク 練り餌 | 1300 |
| クエ | ミミズ 虫 エビ | 1160 |
| バショウカジキ | スピナー クランク ワーム | 1700 |
| メジナ | 虫 スピナー 練り餌 | 1160 |
| マダイ | 練り餌 エビ ミノー | 1160 |
| マハタ | クランク スピナー ワーム | 1,300 |
| トラハタ | ワーム 練り餌 ミノー | 990 |
| ヨロイイタチウオ | ワーム ミミズ クランク | 1440 |
| ハタ | クランク ミノー ワーム | 1,300 |
| ナンヨウキンメ | 虫 練り餌 スピナー | 1,100 |
| ニシン | 練り餌 虫 ミミズ | 700 |
コメント(0)