黒い流氷
タグ一覧
>最終更新日時:
釣り場 | 魚類 | 画像 | 魚種 | 餌1 | 餌2 | 餌3 | 初期ダメ | 経験値 | 販売額 | ハイテン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒い流氷 | 一般魚 | チカ | ミノー | エビ | 練り餌 | 4,500 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | ジャノメコオリウオ | スピナー | 8,480 | ○ | |||||
黒い流氷 | 一般魚 | ニジカジカ | 虫 | 練り餌 | ワーム | 3,640 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | ナンキョクダラ | ミノー | ワーム | ミミズ | 13,700 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | バラムツ | クランク | 練り餌 | 23,000 | ○ | ||||
黒い流氷 | 一般魚 | コカネガレイ | ワーム | ミミズ | エビ | 7,700 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | ギンザケ | クランク | ミノー | 虫 | 16,500 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | ルースターフィッシュ | ワーム | クランク | 虫 | 25,000 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | スナメリ | スピナー | ミミズ | 練り餌 | 40,300 | ○ | |||
黒い流氷 | 一般魚 | トンガリサカタザメ | クランク | ミノー | 49,060 | ○ | ||||
黒い流氷 | 一般魚 | タカアシガニ | ミノー | ミミズ | 37,800 | △ | ||||
黒い流氷 | 一般魚 | ネズミザメ | クランク | 71,000 | ○ |
販売額はSSS級
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない