ギルド戦 ステージ02・03 難易度:中(新)
(0コメント)難易度:中
(ライオン牙の川)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| ヒラメ | ワーム クランク 虫 | 960 |
| カツオ | スピナー ワーム 練り餌 | 1040 |
| コノシロ | エビ 練り餌 スピナー | 620 |
| ハガツオ | クランク ワーム 練り餌 | 1440 |
| コウハクダイ | ミノー クランク ワーム | 2600 |
| タイセイヨウキントキダイ | クランク ミミズ ワーム | 1440 |
| ツムブリ | スピナー 虫 ミノー | 1500 |
| コショウダイ | 虫 ワーム エビ | 1100 |
| ブラックフィンド・スレッドフィン | エビ 虫 クランク | 2496 |
| リュウキュウハタンポ | 練り餌 エビ ワーム | 2014 |
| コバンザメ | 虫 ミノー エビ | 4460 |
(デッドムーンビーチ)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| マダラ | クランク スピナー ミノー | 820 |
| マハタ | クランク スピナー ワーム | 1300 |
| ゲーリーハインド | 練り餌 クランク ミノー | 840 |
| ブラックシーバス | ワーム ミノー ミミズ | 1460 |
| トチ | ミノー エビ 練り餌 | 1120 |
| トビウオ | スピナー 虫 エビ | 1100 |
| ホンラインベラ | ワーム ミノー ミミズ | 1360 |
| ブルーブダイ | ミノー ミミズ エビ | 1700 |
| レッドレインボーフィッシュ | 練り餌 エビ 虫 | 2400 |
| クダゴンベ | ワーム エビ ミノー | 1840 |
| クライミングパーチ | ミミズ 虫 ミノー | 4400 |
(黒葦島)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| クロダイ | 虫 スピナー 練り餌 | 1160 |
| ビンナガ | スピナー クランク エビ | 960 |
| カサゴ | エビ 虫 ミミズ | 700 |
| ヨロイメバル | 練り餌 ワーム スピナー | 760 |
| イシナギ | ミノー クランク エビ | 1700 |
| サメガレイ | ミノー クランク ワーム | 1370 |
| アカムツ | 虫 エビ ミノー | 720 |
| キングサーモン | クランク ワーム スピナー | 2240 |
| アフリカン・スネークヘッド | ミノー ワーム 練り餌 | 7400 |
| アメリカナマズ | ミノー スピナー ミミズ | 6300 |
| ポリプテルス | ミノー スピナー ワーム | 5200 |
(幽霊船)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| ヒラマサ | ミノー クランク ワーム | 1300 |
| アイナメ | ワーム ミミズ ミノー | 860 |
| イシダイ | スピナー エビ 練り餌 | 1360 |
| イシガキダイ | ミノー エビ ミミズ | 1040 |
| コブダイ | ワーム 練り餌 クランク | 1440 |
| ブリ | ワーム クランク ミノー | 1780 |
| サンゴハタ | スピナー エビ ワーム | 850 |
| サクラダイ | ミミズ 練り餌 エビ | 1020 |
| ロイヤル・スターフィッシュ | ワーム 虫 ミミズ | 2870 |
| フタスジヒメジ | 虫 ミノー クランク | 8280 |
| オレオドーリー | 虫 ミミズ 練り餌 | 7180 |
(レクイエス海岸)難易度ボーナス 2pt / 新規魚種獲得 30pt / 図鑑完成 120pt
| マカジキ | ワーム クランク 練り餌 | 1300 |
| クエ | ミミズ 虫 エビ | 1160 |
| バショウカジキ | スピナー クランク ワーム | 1700 |
| メジナ | 虫 スピナー 練り餌 | 1160 |
| マダイ | 練り餌 エビ ミノー | 1160 |
| マハタ | クランク スピナー ワーム | 1300 |
| ハタ | クランク ミノー ワーム | 1300 |
| ニシン | 練り餌 虫 ミミズ | 700 |
| ヒウチダイ | ワーム スピナー エビ | 9500 |
| コガネスズメダイ | 練り餌 エビ クランク | 2846 |
| アオリイカ | エビ ミノー 虫 | 6300 |
コメント(0)