蛙川
(1コメント)| 釣り場 | 魚類 | 画像 | 魚種 | 餌1 | 餌2 | 餌3 | 初期ダメ | 経験値 | 販売額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | ライギョ | ミノー | クランク | スピナー | 270 | 192 | 1188 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | ハゼクチ | 練り餌 | ワーム | エビ | 84 | 47 | 141 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | ムギツク | 虫 | 練り餌 | ミミズ | 106 | 35 | 180 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | フナ | スピナー | 虫 | ミミズ | 120 | 60 | 231 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | バス | クランク | ミノー | スピナー | 250 | 126 | 621 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | ブルーギル | クランク | エビ | ミミズ | 160 | 90 | 339 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | カラドジョウ | スピナー | 練り餌 | ワーム | 50 | 42 | 126 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | メダカ | 練り餌 | 虫 | エビ | 56 | 45 | 114 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | マハゼ | スピナー | 練り餌 | ワーム | 92 | 54 | 171 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | クラッピー | ミノー | クランク | ワーム | 128 | 75 | 243 | 
| 蛙川 | 一般魚 | ![]()  | テナガエビ | 練り餌 | 虫 | エビ | 76 | 36 | 78 | 
| 蛙川 | ボス魚 | ![]()  | 巨大黒ライギョ | ミノー | ミミズ | 練り餌 | 900 | 6☆ | |
| 蛙川 | HARDボス魚 | ![]()  | タビーソウ | ミノー | 6☆ | 
販売額はSSS級
			コメント(1)
		
	