グローバル大会日程表
(10コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
No | 月日 | 曜日 | 時間 | 釣り場 | 大会方式 |
---|---|---|---|---|---|
261 | 09月22日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | ランク合計 |
262 | 09月23日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
263 | 09月25日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
264 | 09月27日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ポイント合計 |
※過去大会参照の為、予定が変わることがあります、予めご了承ください。
実際の情報はFSS内の情報をご確認ください。
特にイベント期間中は内容が変わることがあります。
過去大会日程
No | 月日 | 曜日 | 時間 | 釣り場 | 大会方式 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 01月02日 | 金 | 20:00~21:00 | ガルデ湖 | ランク合計 |
112 | 01月04日 | 日 | 17:00~19:00 | 夕焼け灯台 | ポイント合計 |
113 | 01月06日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | 長さ合計 |
114 | 01月07日 | 水 | 19:30~20:30 | ||
115 | 01月09日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ポイント合計 |
116 | 01月11日 | 日 | 17:00~19:00 | ||
117 | 01月13日 | 火 | 07:30~08:30 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
118 | 01月14日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
119 | 01月16日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | 大物ランキング |
120 | 01月18日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ポイント合計 |
121 | 01月20日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
122 | 01月21日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | ランク合計 |
123 | 01月23日 | 金 | 20:00~21:00 | ||
124 | 01月25日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | |
125 | 01月27日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ポイント合計 |
126 | 01月28日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
127 | 01月30日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
128 | 02月01日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ランク合計 |
129 | 02月03日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
130 | 02月04日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
131 | 02月06日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
132 | 02月08日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
133 | 02月10日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
134 | 02月11日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
135 | 02月13日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
136 | 02月15日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
137 | 02月17日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | 大物ランキング |
138 | 02月18日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
139 | 02月20日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
140 | 02月22日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | 大物ランキング |
141 | 02月24日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 大物ランキング |
142 | 02月25日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
143 | 02月27日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
144 | 03月01日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
145 | 03月03日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
146 | 03月04日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
147 | 03月06日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
148 | 03月08日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
149 | 03月10日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
150 | 03月11日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
151 | 03月13日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
152 | 03月15日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
153 | 03月17日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 長さ合計 |
154 | 03月18日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
155 | 03月20日 | 金 | 20:00~21:00 | 夕焼け灯台 | ポイント合計 |
156 | 03月22日 | 日 | 17:00~19:00 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
157 | 03月24日 | 火 | 07:30~08:30 | 黒石浜 | ランク合計 |
158 | 03月25日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け灯台 | 長さ合計 |
159 | 03月27日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | 大物ランキング |
160 | 03月29日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ランク合計 |
161 | 03月31日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
162 | 04月01日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | ポイント合計 |
163 | 04月03日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
164 | 04月05日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
165 | 04月07日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
166 | 04月08日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
167 | 04月10日 | 金 | 20:00~21:00 | 夕焼け灯台 | ポイント合計 |
168 | 04月12日 | 日 | 17:00~19:00 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
169 | 04月14日 | 火 | 07:30~08:30 | 黒石浜 | ランク合計 |
170 | 04月15日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け灯台 | 長さ合計 |
171 | 04月17日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | ポイント合計 |
172 | 04月19日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ランク合計 |
173 | 04月21日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
174 | 04月22日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
175 | 04月24日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
176 | 04月26日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
177 | 04月28日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
178 | 04月29日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 大物ランキング |
179 | 05月01日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
180 | 05月03日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
181 | 05月05日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 大物ランキング |
182 | 05月06日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
183 | 05月08日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
184 | 05月10日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
185 | 05月12日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
186 | 05月13日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
187 | 05月15日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
188 | 05月17日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
189 | 05月19日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 長さ合計 |
190 | 05月20日 | 水 | 19:30~20:30 | 蛙川 | 大物ランキング |
191 | 05月22日 | 金 | 20:00~21:00 | 黄金展望台 | ランク合計 |
192 | 05月24日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ポイント合計 |
193 | 05月26日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | ランク合計 |
194 | 05月27日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | ポイント合計 |
195 | 05月29日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | 大物ランキング |
196 | 05月31日 | 日 | 17:00~19:00 | 赤蓮湖 | ランク合計 |
197 | 06月02日 | 火 | 07:30~08:30 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
198 | 06月03日 | 水 | 19:30~20:30 | エメラルド峡湾 | ポイント合計 |
199 | 06月05日 | 金 | 20:00~21:00 | ガルデ湖 | ランク合計 |
200 | 06月07日 | 日 | 17:00~19:00 | 夕焼け灯台 | ポイント合計 |
201 | 06月09日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | 長さ合計 |
202 | 06月10日 | 水 | 19:30~20:30 | 霧湖 | 長さ合計 |
203 | 06月12日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ポイント合計 |
204 | 06月14日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
205 | 06月16日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | ランク合計 |
206 | 06月17日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
207 | 06月19日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
208 | 06月21日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ポイント合計 |
209 | 06月23日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
210 | 06月24日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | ランク合計 |
211 | 06月26日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | 長さ合計 |
212 | 06月28日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
213 | 06月30日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ポイント合計 |
214 | 07月01日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
215 | 07月03日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
216 | 07月05日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ランク合計 |
217 | 07月07日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
218 | 07月08日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
219 | 07月10日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
220 | 07月12日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
221 | 07月14日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
222 | 07月15日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
223 | 07月17日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
224 | 07月19日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
225 | 07月21日 | 火 | 07:30~08:30 | 黒石浜 | ランク合計 |
226 | 07月22日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け灯台 | 長さ合計 |
227 | 07月24日 | 金 | 20:00~21:00 | 渦巻き洞窟 | ポイント合計 |
228 | 07月26日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ランク合計 |
229 | 07月28日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | 長さ合計 |
230 | 07月29日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | 長さ合計 |
231 | 07月31日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
232 | 08月02日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
233 | 08月04日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
234 | 08月05日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
235 | 08月07日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
236 | 08月09日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
237 | 08月11日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 大物ランキング |
238 | 08月12日 | 水 | 19:30~20:30 | パーホ海岸 | ランク合計 |
239 | 08月14日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | ランク合計 |
240 | 08月16日 | 日 | 17:00~19:00 | 霧湖 | ポイント合計 |
241 | 08月18日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | ランク合計 |
242 | 08月19日 | 水 | 19:30~20:30 | ガルデ湖 | 長さ合計 |
243 | 08月21日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ランク合計 |
244 | 08月23日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
245 | 08月25日 | 火 | 07:30~08:30 | 翡翠船着場 | 長さ合計 |
246 | 08月26日 | 水 | 19:30~20:30 | 蛙川 | 大物ランキング |
247 | 08月28日 | 金 | 20:00~21:00 | 黄金展望台 | ランク合計 |
248 | 08月30日 | 日 | 17:00~19:00 | 白貝浜 | ポイント合計 |
249 | 09月01日 | 火 | 07:30~08:30 | 小滝渓谷 | ランク合計 |
250 | 09月02日 | 水 | 19:30~20:30 | 夕焼け船着場 | ポイント合計 |
251 | 09月04日 | 金 | 20:00~21:00 | マングロー川 | 大物ランキング |
252 | 09月06日 | 日 | 17:00~19:00 | 赤蓮湖 | ランク合計 |
253 | 09月08日 | 火 | 07:30~08:30 | 渦巻き洞窟 | 長さ合計 |
254 | 09月09日 | 水 | 19:30~20:30 | エメラルド峡湾 | ポイント合計 |
255 | 09月11日 | 金 | 20:00~21:00 | ガルデ湖 | ランク合計 |
256 | 09月13日 | 日 | 17:00~19:00 | 夕焼け灯台 | ポイント合計 |
257 | 09月15日 | 火 | 07:30~08:30 | 蛙川 | 長さ合計 |
258 | 09月16日 | 水 | 19:30~20:30 | 霧湖 | 長さ合計 |
259 | 09月18日 | 金 | 20:00~21:00 | 黒石浜 | ポイント合計 |
260 | 09月20日 | 日 | 17:00~19:00 | 珊瑚浜 | ポイント合計 |
コメント(10)
コメント
-
グローバル大会の報酬載せてもらえませんか?返信数 (4)0返信
-
×
└
リンキー◆cVlKpRwSHo
No.65023216
ID:AE7667D855
通報
すみませーん、自分グローバル興味が無くて
全く見てません(;´∀`)
スクショなどありましたら表にしますので
お願い致しますm(__)m返信0
-
×
└
リンキー◆cVlKpRwSHo
No.65023216
ID:AE7667D855
通報
-
リンキーさん♪
いつもありがとうございます^_^
今迄は同じ内容が連続することはなかったと思うのですが、最近では連続してますね(^^;;
なかなか法則が読めないので、毎回行き当たりばったりでやってます。返信数 (4)0返信-
×
└
リンキー◆cVlKpRwSHo
No.52442289
ID:5672DF4942
通報
るりさん
こんちゃ〜!(・ω・)ノ
曜日で並び替えると、なんとなく法則が分かりそうですね
もう少しデータ集めれば分かるかも!返信0-
×
└
名無しの釣り人
No.55663558
ID:0145F5C3B6
通報
パターンわかったのでしょうか?0
-
×
└
リンキー◆cVlKpRwSHo
No.55673516
ID:AE7667D855
通報
分かりませーん・・・ヽ(´Д`;)ノ
22日までは、特別なグローバル大会です
ソースは↓です
http://img02.gamevil.com/Site/event/fishing/2015happy_jp.html0 -
×
└
名無しの釣り人
No.57858540
ID:779AEABBFF
通報
(予想)当たるといいですね0
-
×
└
名無しの釣り人
No.55663558
ID:0145F5C3B6
通報
-
×
└
リンキー◆cVlKpRwSHo
No.52442289
ID:5672DF4942
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない